Pay Per Click Plan
With our Pay Per Click management services we will drive fast with quality traffic and leads to your website.
| Activities | Silver Plan | Gold Plan | Platinum Plan |
| PPC Account Setup | |||
| Initial Account Setup | Yes | Yes | Yes |
|---|---|---|---|
| Keyword Research and Selection | 500 | 1000 | 2500 |
| Creative Ads Development | Yes | Yes | Yes |
| Ad Scheduling Setup | Yes | Yes | Yes |
| Bid Setup | Yes | Yes | Yes |
| Google Analytics Setup | Yes | Yes | Yes |
| Conversion Optimization | Yes | Yes | Yes |
| Setup Time Frame | 20 Days | 20 Days | 20 Days |
| PPC Maintenance | |||
| Bidding Management | Yes | Yes | Yes |
| Landing Page Review | Yes | Yes | Yes |
| Landing Page Development** | Yes | Yes | Yes |
| ROI Calculations | Yes | Yes | Yes |
| Fortnightly Report | No | Yes | Yes |
| Monthly Report | Yes | Yes | Yes |
| PPC Management Price | |||
| Monthly Budget | Minimum $500 | Minimum $700 | Minimum $1000 |
| Price | |||
|
|
|
|
|











